원래 장소:
성도, 중국
브랜드 이름:
ZEVAUTO
인증:
ISO
모델 번호:
CDL6701EC
| 전체 사양 | 엔진 사양 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 여객용량 | 22 (21+1) | 제조업자 | 유차이 | ||
| 차량 크기 (mm) | 6990*2025*2665 | 모델 | YC4FA130-40 | ||
| 휠 베이스 (mm) | 3935 | 위치 | 뒷면 | ||
| 앞/후쪽 오버 랭 | 1135/1920년 | 엔진 타입 | 4 실린더 인라인 | ||
| 앞/후발면 | 1695/1525년 | 최대 전력 (kW) | 95 | ||
| 접근/출항 (°) | 17.5/13 | 최대 토크 (N.m) | 340 | ||
| 최대 등급성 (%) | ≥20% | 이동량 (L) | 2.982 | ||
| 최고 속도 (km/h) | 100 | 연료 | 디젤 | ||
| 구제 무게 (kg) | 4400 | 배출량 | 4 | ||
| 총중량 (kg) | 6900 | ||||
| 구성 요소 | 사양 | 언급 |
|---|---|---|
| 앞축 | DANA | |
| 뒷축 | DANA | |
| 전송 | 수동 5 기어 앞 | |
| 클러치 | 단일 대막 스프링 | |
| 정지 | 잎 봄 | |
| 스틸링 | 전용 전원 스티어링 | |
| 제동 | 앞 디스크와 후방 드럼; 듀얼 서킷 에어 브레이크, ABS, 슬랙 조절기 | |
| 타이어 | 215/75R 17.5 스틸 림 튜브리스 라디얼 타이어 | |
| 배터리 | 유지보수 없는 타입 | |
| AC | 14000kcal/h | |
| 디프로스터 | 네 | |
| 기기 | BUS 도구, 영어 시스템 | |
| 오디오 시스템 | MP5 | |
| 조명 | 앞 및 뒷 복합 조명, 안개 조명, 내부 돔 조명, 단계 조명 | |
| 모니터링 시스템 | 5개의 카메라가 있는 CCTV 시스템 | |
| 노선 이사회 | -- | |
| 몸체 | 스탬핑 조각 | |
| 승객용 문 | 앞 알루미늄 문 | |
| 창문 | 슬라이딩 사이드 윈도, 라미네이트 전면 정면 유리와 완화 후면 쉴드 | |
| 승객 좌석 | 21-25 인위 가죽 승객 좌석 | |
| 내부 | PVC 도관, PVC 복합 접시판 | |
| 바닥 및 바닥 덮개 | PVC 바닥, 반 미끄러움, 불 retardant 가죽 | |
| 페인트 | 고체 페인트 | |
| 다른 것 | 안전 망치와 경보 기능, 전자 시계, 수동 소방 장치, 엔진 객실의 자동 소방 장치, 운전자 부위의 USB 커넥터, WIFI 장치의 예약 전선 커넥터,GPS 를 이용 한 여행 기록 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews