원래 장소:
성도, 중국
브랜드 이름:
ZEVAUTO
인증:
ISO
모델 번호:
CDL6701EC
| 차량의 차원 및 성능 | 엔진 사양 | ||
|---|---|---|---|
| 전체 크기 (mm) | 6990*2025*2665 | 제조업자 | 유차이 |
| 휠 베이스 (mm) | 3935 | 모델 | YC4FA130-40 |
| 앞/후쪽 오버 랭 | 1135/1920년 | 엔진 위치 | 뒷면 |
| 앞/후발면 | 1695/1525년 | 엔진 타입 | 4 실린더 인라인 |
| 접근/출항 (°) | 17.5/13 | 최대 전력 (kW) | 95 |
| 최대 등급성 (%) | ≥20% | 최대 토크 (N.m) | 340 |
| 최고 속도 (km/h) | 100 | 이동량 (L) | 2.982 |
| 구제 무게 (kg) | 4400 | 연료 종류 | 디젤 |
| 총중량 (kg) | 6900 | 배출량 표준 | 4 |
| 여객용량 | 22 (21+1) | ||
| 앞축 | DANA | 뒷축 | DANA |
| 전송 | 수동 5 기어 앞 | 클러치 | 단일 대막 스프링 |
| 정지 | 잎 봄 | 스틸링 | 전용 전원 스티어링 |
| 브레이킹 시스템 | 앞 디스크 & 후방 드럼; 듀얼 서킷 에어 브레이크, ABS, 슬랙 조절기 | 타이어 | 215/75R 17.5 스틸 림 튜브리스 라디얼 타이어 |
| 배터리 | 유지보수 없는 타입 |
| 에어컨 | 14000kcal/h | 디프로스터 | 네 |
| 계기판 | BUS 도구, 영어 시스템 | 오디오 시스템 | MP5 |
| 조명 | 앞 및 뒷 복합등, 안개등, 내부 돔등, 계단등 | 모니터링 시스템 | 5개의 카메라가 있는 CCTV 시스템 |
| 신체 구조 | 스탬핑 조각 | 승객용 문 | 앞 알루미늄 문 |
| 윈도우 | 슬라이딩 사이드 윈도, 레이마인드 프론트 윈드 스크린, 템퍼드 후방 방호 | 승객 좌석 | 21-25 인공 가죽 의자 |
| 내부 | PVC 도관, PVC 복합 접시판 | 바닥 덮개 | PVC 바닥, 반 슬리퍼, 불 retardant 가죽 |
| 페인트 | 고체 페인트 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews