원래 장소:
성도, 중국
브랜드 이름:
ZEVAUTO
인증:
ISO
모델 번호:
CDL6810URDE
| 전체 사양 | 세부 사항 | 엔진 사양 | 세부 사항 |
|---|---|---|---|
| 여객용량 | 60/13-27 | 제조업자 | 유차이 |
| 차량 크기 (mm) | 8065*2400*3125 | 모델 | YC4G180-50 |
| 휠 베이스 (mm) | 3800 | 위치 | 뒷면 |
| 앞/후쪽 오버 랭 | 1865/2400 | 엔진 타입 | 4 실린더 인라인 |
| 앞/후발면 | 1930년~1804년 | 최대 전력 (kw/rpm) | 132 |
| 접근/출항 (°) | 10/11 | 최대 토크 (N.m/rpm) | 660 |
| 최대 등급성 (%) | ≥20% | 이동량 (L) | 5.2 |
| 최고 속도 (km/h) | 시속 69km | 연료 | 디젤 |
| 구제 무게 (kg) | 7500 | 배출량 | V |
| 총중량 (kg) | 12000 |
| 항목 | 스펙 | 언급 |
|---|---|---|
| 앞축 | DANA | |
| 뒷축 | DANA | |
| 전송 | 수동 5 기어 | |
| 정지 | 잎 봄 | |
| 스틸링 | 통합 보조지휘기, 전기-하이드라울릭 보조지휘기 | |
| 제동 | 앞 디스크와 후방 드럼; 듀얼 서킷 에어 브레이크, ABS, 슬랙 조절기 | |
| 타이어 | 265/70R19.5 14PR 강철 림 튜브리스 방사선 타이어 | |
| 배터리 | 유지보수 없는 타입 |
| 시스템 | 사양 | 세부 사항 |
|---|---|---|
| AC | 22000kcal/h | |
| 디프로스터 | 네 | |
| 기기 | 버스 도구, 영어 시스템 | |
| 오디오 시스템 | MP5 | |
| 조명 | 앞 및 뒷 복합 조명, 안개 조명, 내부 돔 조명, 단계 조명 | |
| 모니터링 시스템 | CCTV 시스템 6 카메라 | |
| 노선 이사회 | 앞 LED 타입 |
| 특징 | 사양 | 세부 사항 |
|---|---|---|
| 몸체 | 2 단계 - 출입 | |
| 승객용 문 | 앞과 중간 알루미늄 내부 스윙 도어 | |
| 창문 | 슬라이딩 사이드 윈도, 라미네이트 전면 정면 유리와 완화 후면 쉴드 | |
| 승객 좌석 | 26개의 플라스틱 시내버스 좌석 | |
| 내부 | PVC 도관, PVC 복합 측면판, 펀치 된 알루미늄-플라스틱 지붕판 | |
| 바닥 및 바닥 덮개 | PVC 바닥, 반 미끄러움, 불 retardant 가죽 | |
| 페인트 | 고체 페인트 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews