원래 장소:
성도, 중국
브랜드 이름:
ZEVAUTO
인증:
ISO
모델 번호:
CDL6101URBEV
이 10.5미터 관광 버스는 도시 간 노선에서 높은 경제성과 효율성을 위한 이상적인 기반을 제공합니다. 저상형 버스로서 도시 및 교외 교통 수요에 대한 탁월한 접근성을 제공합니다.
뛰어난 가격 대비 성능 비율과 최소한의 유지보수 요구 사항으로 이 전기 버스는 운영 수명 주기 내내 뛰어난 가치를 제공합니다.
| 전체 길이 | 10,485 mm | 승객 정원 | 94명 (좌석 20-30개) |
|---|---|---|---|
| 차량 크기 | 10485 * 2500 * 3315 mm | 휠베이스 | 5800 mm |
| 전/후 오버행 | 2235/2450 mm | 전/후 트레드 | 2040/1860 mm |
| 접근/이탈 각도 | 7°/9° | 최대 등판 능력 | ≥15% |
| 최고 속도 | 69 km/h | 공차 중량 | 10,400 kg |
| 총 중량 | 18,000 kg | ||
| 모터 제조사 | ZEV | 최대 출력 | 240 kW |
|---|---|---|---|
| 최대 토크 | 2800 N.m | 배터리 유형 | LiFePo4, 수냉식 |
| 배터리 용량 | 268.7 kWh | 연료 유형 | 전기식 |
| 전륜 액슬 | DANA | 후륜 액슬 | DANA |
|---|---|---|---|
| 변속기 | 자동 변속기 | 서스펜션 | 에어백 |
| 조향 장치 | 통합 파워 스티어링, 전기 유압식 | 제동 시스템 | 전/후 디스크, 듀얼 회로 에어 브레이크, ABS |
| 타이어 사양 | 275/70R22.5 스틸 림 튜브리스 레이디얼 타이어 | ||
| 에어컨 | 28000 kcal/h | 김 서림 방지 장치 | 전기식 |
|---|---|---|---|
| 계기 시스템 | CAN 버스 라인 | 오디오 시스템 | MP5 |
| 조명 | 전/후 콤비네이션 램프, 안개등 | 모니터링 | 6개 카메라 CCTV 시스템 |
| 노선 표시기 | 전면, 후면 및 측면 LED 타입 | ||
| 차체 구조 | 음극 코팅 | 승객 도어 | 전면 및 중앙 알루미늄 내부 스윙 도어 |
|---|---|---|---|
| 창문 | 슬라이딩 측면 창, 접합 전면 유리, 강화 후면 유리 | 승객 좌석 | 20-30개 플라스틱 시티 버스 좌석 |
| 내부 재료 | PVC 덕트, PVC 복합 측면 패널, 타공 알루미늄-플라스틱 루프 패널 | 바닥재 | PVC 바닥, 미끄럼 방지, 난연 가죽 |
| 도색 | 솔리드 페인트 | ||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews