원래 장소:
성도, 중국
브랜드 이름:
ZEVAUTO
인증:
ISO
모델 번호:
CDL6606LFDF
| 차량의 차원 및 성능 | |||
|---|---|---|---|
| 여객용량 | 18+1 | 차량 크기 (mm) | 5990 * 2025 * 2635 |
| 휠 베이스 (mm) | 3200 | 앞/후쪽 오버 랭 | 1135/1655 |
| 앞/후발면 | 1665년 ~ 1525년 | 접근/출항 (°) | 17.5/13 |
| 최대 등급화 가능성 | ≥20% | 최고 속도 | 100km/h |
| 구제 무게 (kg) | 3500 | 총중량 (kg) | 4990 |
| 모터 사양 | ||
|---|---|---|
| 제조업자 | 유차이 | 모델 |
| 엔진 타입 | 4 실린더 | 위치 |
| 최대 전력 (kW) | 85 | 최대 토크 (N.m) |
| 이동량 (L) | 2.982 | 연료 |
| 배출량 | 4 | |
| 차체 및 부품 | ||
|---|---|---|
| 앞축 | DANA | 뒷축 |
| 전송 | 수동 5번 가속 | 클러치 |
| 정지 | 잎자루 | 스틸링 |
| 브레이킹 시스템 | 앞 디스크와 뒷 드럼; 듀얼 서킷 공기 브레이크, ABS, 느슨한 조절기 | 타이어 |
| 배터리 | 유지보수 없는 타입 | |
| 전자 및 편안함 기능 | ||
|---|---|---|
| 에어컨 | 12000kcal/h | 디프로스터 |
| 기기 | BUS 계기, 영어 시스템 | 오디오 시스템 |
| 조명 | 앞등과 뒷등 조합등, 안개등, 내부 돔등, 계단등 | 모니터링 시스템 |
| 노선 이사회 | -- | |
| 버스 시설 및 안전 | ||
|---|---|---|
| 몸체 | 스탬프 조각 | 승객용 문 |
| 윈도우 | 슬라이딩 사이드 윈도, 라미네이트 된 앞 정면 유리와 완화 된 후면 유리는 | 승객 좌석 |
| 내부 | PVC 송수관, PVC 복합판 사이드 플레이트 | 바닥 덮개 |
| 페인트 | 고체 페인트 | 안전장비 |
| 추가적 특징 | 전자 시계, 수동 소방 장치, 엔진 객실의 자동 소방 장치, 운전자 부위의 USB 커넥터, WIFI 장치에 대한 예약 된 유선 커넥터, GPS와 함께 여행 기록 | |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews